DC Power Supply SJ - 5020D
본문
| 품명 | SJ - 5020D |
|---|---|
| Power | 600W |
| Voltage | 50V |
| Current | 20A |
| Dimension | 340(W) × 450(D) × 190(H) |
| 항목 | 주요내용 |
|---|---|
| Ripple | 5mV(RMS) 이하 측정조건:20Hz ~ 20MHz 이내 |
| Meter Accuracy | ±0.5%이내 |
| Out Voltage | DC 0 ~ 50V |
| Out Corrent | DC 0 ~ 20A |
| Operating Temperature | 0℃ ~ +45℃ |
| Storage Temperature | -25℃ ~ +85℃ |
| Cooling Type | 강제 공랭식 |
| Line Regulation | 0.03% + 5mV 이하 |
| AC Input Volatge | 220V ±10% |
| AC Input Frequency | 60(Hz) ±3(Hz) |
| Load Regulation | 0.03% + 10mV 이하, 0.03% + 10mV 이하 |





